


結構圖

技術參數表
| 管徑(mm) | 過濾面積(㎡) | 額定流量(kg/h) | 主要結構尺寸 | 系統壓力 | 夾套壓力 | 許用壓差 | 工作溫度 | |||||
| PET | PA、PP、PE | A | B | B1 | H1 | H2 | ||||||
| 20 | 0.34 | 21-55 | 20-50 | 720 | 750 | 650 | 用戶自定義 | 630 | Max25Mpa | ≤0.6Mpa | Max6Mpa | ≤310℃ |
| 25 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 930 | 960 | 650 | 630 | |||||
| 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 990 | 960 | 650 | 630 | |||||
| 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 1020 | 1180 | 680 | 780 | |||||
| 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 1080 | 1180 | 680 | 780 | |||||
| 40 | 1.95 | 420-550 | 250-330 | 1090 | 1300 | 720 | 840 | |||||
| 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 1180 | 1300 | 720 | 840 | |||||
| 40 | 2.7 | 550-680 | 380-480 | 1120 | 1380 | 760 | 880 | |||||
| 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 1150 | 1460 | 800 | 920 | |||||
| 50 | 4.05 | 800-1000 | 560-700 | 1180 | 1540 | 840 | 960 | |||||
| 65 | 6 | 1000-1200 | 700-840 | 1210 | 1620 | 860 | 1000 | |||||
應用范圍:
滌綸長絲(POY、FDY)、錦綸(PA6、PA66、PA11)長短絲、滌錦復合絲、丙綸紡粘法、熔噴法無紡布,丙綸(PP)長短絲、PE紡絲、BOPET拉伸膜、氨綸紡絲、粘膠纖維、植物纖維等領域,結構新穎,能耗低,適用性廣。
加熱方式:
導熱油循環加熱和聯苯循環加熱,均可選擇。
CopyRight ? 江蘇瀚晨機械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19073057號-1 [免責聲明]